網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
活性氧化鋁球
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛用于石油裂解氣、乙烯丙烯氣的深度干燥和制氫、空分裝置、儀表風(fēng)干機(jī)的干燥、雙氧水中氟化物處理還可以去除廢氣中的硫氣氫、二氧化硫、氟化氫、烴類等污染物質(zhì),特別適應(yīng)含氟水的除氟處理。
性能及品種 | 吸附劑 | 干燥劑 | 催化劑載體 | ||||
晶相類型 | Y型 | X-P型 | Y型 | ||||
化學(xué)組成%
| A12O3 | ≥92 | ≥90 | ≥95 | |||
Na2O | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
其余 | 6-8 | <10 | <5 | ||||
物 理 性 能 | 尺寸 | ¢2-3 | ¢2-3 | ¢2-3 | |||
¢3-5 | ¢3-5 | ¢3-5 | |||||
¢4-6 | ¢4-6 | ¢4-6 | |||||
比表面積 | ≥300 | ≥300 | 200-400 | ||||
孔容 | ≥0.35 | 0.4±0.05 | 0.4-0.6 | ||||
靜態(tài)吸水量 ﹪ | ≥15 | ≥15 | ≥28 | ||||
抗壓強(qiáng)度 | ¢2-3 | ≥70 | ¢2-3 | ≥70 | ¢2-3 | ≥70 | |
¢3-5 | ≥100 | ¢3-5 | ≥100 | ¢3-5 | ≥100 | ||
¢4-6 | ≥100 | ¢4-6 | ≥100 | ¢4-6 | ≥100 | ||
堆密度 | 0.68-0.75 | ||||||
磨耗率 ﹪ | ≥0.04 |
版權(quán)所有?萍鄉(xiāng)拓瓷新材料有限公司 技術(shù)支持: 聯(lián)系人:陳先生
電話:0799-6652553 地址:萍鄉(xiāng)市安源區(qū)安源工業(yè)園
備案號(hào):贛ICP備15004386號(hào)-1